更新時間:2023-05-15
訪問量:580
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺灣群特CENTER-320數(shù)位式噪音計/聲級計/分貝儀
特點:
·瞬時值測量方式
·CENTER320此噪音計為設(shè)計用來做噪音工程,品質(zhì)控制, 健康防治及各種環(huán)境噪音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應(yīng)用
·CE認(rèn)證,國際規(guī)范,IEC 651 TYPE II
規(guī)格:
國際規(guī)范 | IEC 651 TYPE II |
準(zhǔn)確度 | +/-1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒 慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更新 | 2次/秒 |
讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD |
最小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22 |
電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
類比信號輸出 | AC/DC信號分別由耳機(jī)插座輸出 AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
外形尺寸 | 275×64×30mm |
重量 | 約275克(包含電池) |
數(shù)字噪音計價格,噪音計,噪聲計,分貝儀,分貝儀價格,噪聲分貝儀,分貝測試儀
噪聲監(jiān)測儀,噪聲儀,噪聲測試儀,噪聲分析儀,噪聲頻譜分析儀,噪聲檢測儀,噪聲統(tǒng)計分析儀,噪聲儀使用說明,噪聲儀價格,聲級計,聲級計價格,愛華聲級計,倍頻程聲級計,積分聲級計,精密聲級計,數(shù)字聲級計,泰仕聲級計,紅聲聲級計,廣州儀弘電子有限公司