更新時間:2024-06-28
訪問量:588
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 嘉興恒升 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)預(yù)極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 25dB~132dB(A)、 28dB~132dB (C)、 30dB~132dB(Z) |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
動態(tài)范圍 | 大于100dB(A計權(quán)) |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z計權(quán) |
時間計權(quán) | 并行(同時)快(F)、慢(S)、I(脈沖)及Cpeak |
檢波器特性 | 數(shù)字檢波技術(shù) |
A/D位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 160×160點陣液晶顯示器,具有LED背光。 |
級量程 | 分高、低2檔,每檔線性范圍≥100dB |
高:32dB~132dB 低:25dB~112dB | |
LCpeak:高:70dB~135dB 低:55dB~115dB | |
主要顯示內(nèi)容 | 可同時測量及顯示10個測量指標(biāo)及聲壓級隨時間變化曲線。統(tǒng)計分布圖、累計分布圖、24小時分布圖、L1~L99的計算值。1/1實時頻譜圖。 |
噪聲頻譜測量 | 儀器可以實時測量1/1倍頻程濾波器,計算并顯示每個中心頻率點的聲壓級,儀器可以保存顯示實時數(shù)據(jù)。 |
測量時間設(shè)定 | 單組測量時間可選擇10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式時間在24小時內(nèi)任意設(shè)定)。 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%,(X為A、C、Z,Y為F、S、I,N為5、10、50、90、95) |
機場噪聲測量 | 可進行機場噪聲測量,并計算出Td、LEPN、LAmax、LA’max,測量時間最長為60秒,可以人工結(jié)束測量并計算結(jié)果. |
采集噪聲測量 | 計算并保存一段時間的瞬時聲級,測量的時間可以人工設(shè)定 |
數(shù)據(jù)存儲 | 僅F1ash可存儲單組測量結(jié)果3000組或整時測量結(jié)果200組。如加SD卡存儲容量可擴展為最大32G??纱鎯Ω嗟臏y量數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)處理軟件 | 使用HS7001軟件讀取數(shù)據(jù)和SD卡數(shù)據(jù)文件,進行后處理分析,并輸出報告。 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 通過RS-232接口可輸出儀器F1ash和SD卡中數(shù)據(jù),也可通過USB接口讀取SD卡中的數(shù)據(jù)文件。 |
輸出 | 交流輸出、RS-232口、USB口。 |
電源 | 7.4V(7.4V/2000mAh充電鋰電池)可連續(xù)工作24小時(非頻譜測試方式下)。 |
外形尺寸 | 1×b×h(mm)240×67×36 |
質(zhì)量 | 300g(含電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃、相對濕度20%~90% |
上一篇 : 柯雷G80高斯計霍爾磁力計