更新時(shí)間:2023-05-12
訪問量:258
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺灣群特CENTER-322數(shù)位式噪音計(jì)/分貝儀
CENTER322聲級計(jì)簡介測量范圍 Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dBCENTER322聲級計(jì)詳細(xì)參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn): | IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2 |
準(zhǔn)確度 | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8KHz |
動態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容 |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新2次/秒 |
讀值鎖定 | MAX HOLD |
最小讀值鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | “OVER",“UNDER"符號 |
模擬信號輸出 | AC/DC信號由耳機(jī)輸出 AC=1Vrms(每量程檔),輸出阻抗約100Ω DC=10mV/dB,輸出阻抗約1KΩ |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0~40℃,10%~90%RH |
貯存溫濕度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275(長)×64(寬)×30(高)mm |
(重量 | 約285g(包括電池) |
附件 | 使用手冊、電池、調(diào)整棒、3.5φ耳機(jī)插頭、海綿球(防風(fēng)罩) 皮套、windows軟件(CENTER322),RS-232傳輸線(CENTER322) |
數(shù)字噪音計(jì)價(jià)格,噪音計(jì),噪聲計(jì),分貝儀,分貝儀價(jià)格,噪聲分貝儀,分貝測試儀
噪聲監(jiān)測儀,噪聲儀,噪聲測試儀,噪聲分析儀,噪聲頻譜分析儀,噪聲檢測儀,噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀,噪聲儀使用說明,噪聲儀價(jià)格,聲級計(jì),聲級計(jì)價(jià)格,愛華聲級計(jì),倍頻程聲級計(jì),積分聲級計(jì),精密聲級計(jì),數(shù)字聲級計(jì),泰仕聲級計(jì),紅聲聲級計(jì),廣州儀弘電子有限公司