更新時間:2023-05-15
訪問量:230
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
精密級溫度儀testo 112可進(jìn)行標(biāo)定,是特別為機(jī)構(gòu)的檢測測量而設(shè)計的。溫度儀的結(jié)構(gòu)設(shè)計通過德國聯(lián)邦物理技術(shù)研究所的檢驗,適用于食品工業(yè)各個領(lǐng)域的測量。
testo 112量程很寬,不同領(lǐng)域的食品檢測都可用到。不僅可以連接NTC探頭(熱敏電阻),而且可連接Pt100探頭(鉑電阻探頭),因此,能覆蓋更寬的量程。從低溫冷凍食品,到高溫油炸食品,都可用testo 112來檢測。
testo 112可以現(xiàn)場打印測量數(shù)據(jù),包括時間和地點。這一點對食品衛(wèi)生檢測人員來說特別重要。儀器帶有報警功能,一旦超出預(yù)設(shè)的報警上限或下限,立即發(fā)出聲音報警??煞浅7奖愕卣{(diào)出報警上限和報警下限,以2行來顯示。使用德圖打印機(jī),現(xiàn)場打印測量數(shù)據(jù),出具報告。
0560 1128
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | 0613 2211 | |
刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤 | 0613 2411 | |
冷凍食品探頭,NTC,螺紋設(shè)計 (包括插件電線) | 0613 3211 | |
不銹鋼NTC食品探頭(IP67),聚四氯乙烯電纜,耐溫+200°C,短時間可到+250°C | 0613 3311 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
高效的NTC空氣探頭 | 0613 1712 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
防水NTC浸入式/插入式探頭,可標(biāo)定 | 0614 1212 | |
精密NTC空氣探頭,可標(biāo)定 | 0614 1712 | |
不銹鋼 NTC 食品探頭,可標(biāo)定,(IP65) | 0614 2211 | |
NTC插入式食品探頭,帶特殊手柄,加強(qiáng)電纜,防烘烤 | 0614 2411 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
NTC表面探頭,防水,適用于平整表面 | 0613 1912 | |
有撕拉帶的管道探頭,適用管徑75mm ,承受溫度+75°C,NTC | 0613 4611 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
防水Pt100 浸入/插入式探頭,可標(biāo)定 | 0614 1272 | |
不銹鋼Pt100食品探頭,IP65,可標(biāo)定 | 0614 2272 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
NTC浸入式/插入式探頭,防水 | 0613 1212 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
帶紅外無線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | 0554 0547 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | 0554 0610 | |
儀器箱,用于存放儀器,3個探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 | |
儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 | |
儀器箱,存放儀器和探頭 | 0516 0210 | |
保護(hù)軟套,防碰撞和污染物 | 0516 0220 | |
適用于儀器的9V充電電池 | 0515 0025 | |
鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032(適用于無線探頭) | 0554 0025 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲存溫度 | -30 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池, 6F22 |
電池壽命 | 100 h |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +40 °C) ±0.3 °C (+40.1 ~ +80 °C) ±0.5 °C (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -50 ~ +300 °C |
精度 | ±0.2 °C (-50 ~ +200 °C) ±0.3 °C (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |