更新時(shí)間:2023-05-15
訪問量:343
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
美國艾示科EXTECH 45158風(fēng)速風(fēng)溫濕度計(jì)四合一產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào):45158
顯示 | 多功能液晶顯示屏,低電池和多功能指示燈 |
測(cè)量單位 | 節(jié),千米/小時(shí),米/小時(shí),英尺/分,米/秒,蒲福級(jí),風(fēng)冷及溫度(攝氏/華氏) |
風(fēng)速 | 轉(zhuǎn)動(dòng)2秒,計(jì)算2秒風(fēng)速測(cè)量讀數(shù)平均值 |
傳感器 | 藍(lán)寶石軸承,測(cè)量風(fēng)速的不銹葉輪,精確的測(cè)溫電熱調(diào)節(jié)器 |
平均模式 | 出廠模式為2秒,可選5,10秒計(jì)算平均讀數(shù) |
值顯示 | 按值讀數(shù)按鈕顯示 |
數(shù)據(jù)保存 | 保留最近顯示值 |
取樣時(shí)間 | 風(fēng)速和溫度是每秒一個(gè)讀數(shù),濕度是每15秒一個(gè)讀數(shù) |
最小/大風(fēng)速 | 1.8~100.6km/小時(shí) |
操作溫度 | -15~50攝氏度(5~122華氏度) |
操作濕度 | < 80% 相對(duì)濕度 |
供電 | CR-2032紐扣電池 |
電池壽命 | 大約400小時(shí) |
重量 | 95克 |
尺寸 | 儀表:133×70×19mm 葉輪:24mm直徑 |
風(fēng)速計(jì)價(jià)格,風(fēng)速儀,熱球風(fēng)速計(jì),風(fēng)向風(fēng)速儀,風(fēng)杯風(fēng)速計(jì),數(shù)字式風(fēng)速儀,熱線式風(fēng)速計(jì),熱線風(fēng)速計(jì),熱球式風(fēng)速計(jì),風(fēng)速測(cè)量儀,風(fēng)量罩,風(fēng)速測(cè)試儀,手持式風(fēng)速儀,風(fēng)量測(cè)量裝,風(fēng)量測(cè)試儀,風(fēng)速風(fēng)量儀,風(fēng)量測(cè)量方法,風(fēng)量測(cè)量儀,廣州儀弘電子有限公司