更新時(shí)間:2023-05-15
訪問(wèn)量:226
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣先馳ST652ST-652測(cè)溫槍SENTRY
|
規(guī)格 | ST650 | ST652 | ST653 |
測(cè)量距離系數(shù) | 12:1 | ||
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
準(zhǔn)確度 | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復(fù)率 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
使用溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作后6秒自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
oC/oF 溫度單位轉(zhuǎn)換 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光瞄準(zhǔn)器開關(guān) | YES | YES | YES |
值/最小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | NO | YES | YES |
十組記憶 | NO | YES | YES |
音頻警報(bào) | NO | YES | YES |
電池 | 9V | ||
尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) | ||
重量 | 187g Approx | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說(shuō)明手冊(cè)、便攜盒 |
價(jià)格,,手持式,原理,紅外線測(cè)溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用 ,報(bào)價(jià),人體,器,歐普士,?,?/span>,雷泰哪個(gè)好,高溫,廣州儀弘電子有限公司