更新時(shí)間:2023-05-12
訪問(wèn)量:276
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
LX-103 照度計(jì)
LIGHT METER pocket
測(cè)量范圍:
Lux(照度)
范圍 | 顯示測(cè)量范圍 | 解析度 | 精確度 |
A | 0~1999Lux | 1Lux | ±(5%+2位數(shù)) |
B | 2000~19990Lux | 10Lux | ±(5%+2位數(shù)) |
C | 20000~50000Lux | 100Lux | ±(5%+2位數(shù)) |
Foot-candle/FC(尺/燭光)
范圍 | 顯示測(cè)量范圍 | 解析度 | 精確度 |
A | 0~199.9Fc | 0.1Fc | ±(5%+2位數(shù)) |
B | 200~1999Fc | 1Fc | ±(5%+2位數(shù)) |
C | 2000~5000Fc | 10Fc | ±(5%+2位數(shù)) |
一般規(guī)格:
顯示器 | 三位半液晶顯示器,字高13mm,顯示1999 |
測(cè)量范圍 | Lux(照度):0~50000Lux,分為3個(gè)范圍檔 Fc(尺/燭光):0~5000Fc,分為3個(gè)范圍檔 |
感應(yīng)器 | 使用高精度的照度感應(yīng)器及濾光鏡片 |
過(guò)載指示 | 顯示“1" |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 需低于相對(duì)濕度80%(R.H.) |
工作電源 | 直流9伏特電池一只 |
消耗電流 | 約直流2.7豪安培 |
重量 | 195公克/0.43磅(含電池) |
外觀尺寸 | 主機(jī):131*70*25mm 感應(yīng)器:82*55*7mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書……………………1本 感應(yīng)器…………………………1只 |
☆操作手冊(cè)附-環(huán)境照度建議表
☆光源校正系數(shù)
水銀燈*1.05
日光燈*1.11
熒光燈*1.00
太陽(yáng)光*0.95
照度計(jì)價(jià)格,數(shù)字式照度計(jì),紫外照度計(jì),數(shù)字照度計(jì),照度計(jì)價(jià)格,分光輻射照度計(jì),UV照度計(jì),tes照度計(jì),照度計(jì)原理,紫外線測(cè)試儀,紫外線強(qiáng)度單位,紫外線測(cè)定儀,紫外線強(qiáng)度檢測(cè)儀,紫外線強(qiáng)度測(cè)試儀,紫外線分光光度計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),紫外線強(qiáng)度儀,流明計(jì),太陽(yáng)光強(qiáng)度計(jì),亮度測(cè)試儀,光亮度測(cè)量?jī)x,廣州儀弘電子有限公司