更新時(shí)間:2023-05-11
訪問(wèn)量:256
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
探頭種類(lèi) | 分辨率 | 量程 | 精度 |
K | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~999.9℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
1℃ | 1000~1300℃ | ±(0.4%+1℃) | |
0.1F | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
1F | 1000~2372℉ | ±(0.4%+2℉) | |
J | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~999.9℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
1℃ | 1000~1150℃ | ±(0.4%+1℃) | |
0.1F | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
1F | 1000~2102℉ | ±(0.4%+2℃) | |
T | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~400℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
0.1℉ | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~752.0℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
E | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~ 900.0℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
0.1℉ | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~ 999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
R | 1℃ | 0~600℃ | ±(0.4%+0.5℃) |
601~1700℃ | ±(0.4%+1℃) | ||
1℉ | 32~1112℉ | ±(0.4%+1℉) | |
1113~3092℉ | ±(0.4%+2℉) | ||
S | 1℃ | 0~600℃ | ±(0.4%+0.5℃) |
601~1500℃ | ±(0.4%+1℃) | ||
1℉ | 32~1112℉ | ±(0.4%+1℉) | |
1113~2732℉ | ±(0.4%+2℉) |
溫度表價(jià)格,數(shù)字溫度表,數(shù)字溫度計(jì),電子溫度計(jì),溫度計(jì)是誰(shuí)發(fā)明的,數(shù)顯溫度表,高精度溫度表,數(shù)字雙路溫度表,雙通道溫度表,手持式溫度計(jì),智能溫度記錄儀,溫度記錄儀,溫度記錄器,短信報(bào)警溫度記錄儀,多路溫度記錄儀,自動(dòng)溫度記錄儀,溫度計(jì)價(jià)格,多通道溫度表,通道溫度表,熱電偶溫度計(jì),表面溫度計(jì),溫度計(jì)的種類(lèi),溫度記錄儀,插入式溫度計(jì),溫度測(cè)量?jī)x,廣州儀弘電子有限公司