中國臺灣群特CENTER350經濟型
MODEL CENTER-350
自動關機!
參數:
顯示prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | LCD數字顯示有背光功能 | ||
溫度測量范圍 | -20℃~500℃(-4℉~ 932℉) | ||
分辨率 | 0.5℃/0.5℉ | ||
分辨率 | >100°: 1℃/1℉ | ||
準確度 | ±2%讀值或±2℃ | ||
感應光譜 | 6 ~ 14μm | ||
距離與目標比 | 8:1;25mm最小點尺寸 | ||
放射率 | 固定0.95 | ||
自動關機 | 約15秒 | ||
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) | ||
響應時間 | 500ms | ||
電池壽命 | 50小時 | ||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||
操作、儲存環(huán)境 |
| ||
尺寸 | 157.5X115X36mm | ||
重量 | 200公克 | ||
附件 | 說明書、電池 |
價格,,手持式,原理,紅外線測溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用 ,報價,人體,器,歐普士,?,敿t外線測溫儀,雷泰哪個好,高溫,廣州儀弘電子有限公司