更新時(shí)間:2023-05-11
訪問(wèn)量:226
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣路昌AH-4223筆型風(fēng)速溫濕度露點(diǎn)計(jì)AH4223風(fēng)速儀
AH-4223筆型風(fēng)速溫濕度露點(diǎn)計(jì)AH4223詳細(xì)參數(shù)
1.風(fēng)速、溫度、濕度、露點(diǎn)量測(cè) 2.風(fēng)速量測(cè)范圍:0.9~30.0m/s,多種單位切換 m/S (meters per second) Unit Km/h (kilometers per hour) FPM (feet per minute) mph (miles per hour) Knot (nautical miles per hour) 3.溫度量測(cè)范圍:0℃~50℃ 4.濕度量測(cè)范圍:10﹪~95﹪RH 5.露點(diǎn)量測(cè)范圍:-25.3℃~48.9℃ 6.182公克重、結(jié)構(gòu)輕巧 7.使用低摩擦系數(shù)滾珠軸承 8.迷你尺寸205×48×40mm攜帶方便 9.100筆手動(dòng)資料記憶記錄 10.瞬時(shí)值、值、最小值記錄顯示 11.風(fēng)速單位:米/秒、公里/小時(shí)、英呎/分鐘、海浬/小時(shí)、英里/小時(shí) 12.溫度/露點(diǎn)單位:攝氏或華氏 13.取樣時(shí)間:約1秒/次 14.省電自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)計(jì) |
測(cè)量單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 |
m/s(米/秒) | 0.9~30.0m/s | 0.1m/s | ≦20m/s:±3%F.S >20m/s:±4%F.S |
Km/h(公里/小時(shí)) | 1.4~108.0km/h | 0.1km/h | |
knots(海浬/小時(shí)) | 0.8~58.3knots | 0.1knots | |
Ft/min(英呎/分鐘) | 80~5910ft/min | 1ft/min | |
mile/h(英里/小時(shí)) | 0.9~67.0mile/h | 0.1mile/h | |
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | 1.5℉ |
﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | ≧70RH(±3%+1RH) <70RH-3%RH.±3% |
露點(diǎn) | -25.3℃~48.9℃ | 0.01℃ | |
| -13.5℉~120.1℉ | 0.01℉ | |
顯示器 | 液晶顯示器,28mm×19mm. |
風(fēng)速單位 | 米/秒,公里/小時(shí),英呎/分鐘,海浬/小時(shí),英里/小時(shí). |
溫度單位 | 攝氏或華氏. |
濕度單位 | % |
露點(diǎn)單位 | 攝氏或華氏. |
資料集錄 | 具有100組記錄,手動(dòng)操作記錄資料,每筆逐次建立. |
感應(yīng)器結(jié)構(gòu) | 風(fēng)速:葉片式和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計(jì). 濕度:積體電路感應(yīng)器. 溫度:半導(dǎo)體感應(yīng)方式. |
資料鎖定 | 將測(cè)量中之讀值固定于顯示器上. |
記憶記錄 | 可記錄測(cè)量中大值,最小值,可采記憶召回. |
取樣時(shí)間 | 約1秒/次. |
電源關(guān)機(jī) | 未按任何鍵,十分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī). |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對(duì)濕度) |
工作電源 | 直流1.5伏特電池×4只. |
消耗電流 | 約直流5.2mA. |
重量 | 182公克/0.4磅. |
外觀尺寸 | 主機(jī):205×48×40mm. |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手?jǐn)y盒……………..1只. 操作說(shuō)明書………..1本. |
中國(guó)臺(tái)灣路昌AH-4223筆型風(fēng)速溫濕度露點(diǎn)計(jì)AH4223風(fēng)速儀
風(fēng)速計(jì)價(jià)格,風(fēng)速儀,熱球風(fēng)速計(jì),風(fēng)向風(fēng)速儀,風(fēng)杯風(fēng)速計(jì),數(shù)字式風(fēng)速儀,熱線式風(fēng)速計(jì),熱線風(fēng)速計(jì),熱球式風(fēng)速計(jì),風(fēng)速測(cè)量?jī)x,風(fēng)量罩,風(fēng)速測(cè)試儀,手持式風(fēng)速儀,風(fēng)量測(cè)量裝,風(fēng)量測(cè)試儀,風(fēng)速風(fēng)量?jī)x,風(fēng)量測(cè)量方法,風(fēng)量測(cè)量儀,廣州儀弘電子有限公司